Tuesday, April 8, 2008

Bloomin Days II Result

Bloomin Days II Result

Open division 1st R 2nd R Final 5 Total Prize

Dain Sivak 58 59 13 130 $200
Roger Roe 66 64 17 147 $140
Tony Pert 67 63 18 148 $90
Cliff Willer 63 68 23 154 $40
Steve Carey 68 66 134
Jason Spadling 78 75 153
Romeo Lentini 73 DNF DNF

Women open division

Charie Crick 64 63 127 $100
Tamara Majocha 69 71 140 $50
Mary Magee 78 84 162 $25

Advanced division

Ron Riddle 70 59 129
Keith Siegel 63 68 131
Josh Joseph 67 71 138
Bill Myers 72 70 142
Lee Barnes 77 75 152
John Murphy 76 DNF DNF

Intermediation division

Steve Nasukiewicz 63 57 120
Jonathan Grossfeld 61 61 122
Joey Danno 65 61 126
Tony Seidel 70 64 134
Andy Taggart 73 74 147

CTP 1st R 2nd R Prize

Open Dain Dain Disc
Women Mary Tamara Disc
Adv Ron Josh Disc
Int Steve Jonathan Disc

Amateurs Prize List will be announce this week